Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії
Поточна версія сторінки поки не перевіряв досвідченими учасниками і може значно відрізнятися від версії , Перевіреної 3 липня 2016 року; перевірки вимагають 15 правок . Поточна версія сторінки поки не перевіряв досвідченими учасниками і може значно відрізнятися від версії , Перевіреної 3 липня 2016 року; перевірки вимагають 15 правок .
Зовнішньоторговельний оборот - вимірюваний в грошовому вираженні економічний показник, що характеризує обсяг зовнішньої торгівлі країни, групи країн або адміністративно-територіального утворення ( регіону ) За певний період часу: місяць , квартал , рік . Дорівнює сумі вартостей експорту і імпорту [1] .
Найбільші країни по зовнішньоторговельному обігу [ правити | правити код ]
Місце Країна, регіон Експорт + імпорт Рік - Європейський Союз $ 4,703,000,000,000 2014 1
Сполучені Штати Америки $ 3,676,000,000,000 2016 2
Китайська Народна Республіка $ 3,488,000,000,000 2016 3
Німеччина $ 2,270,600,000,000 2016 4
Японія $ 1,271,200,000,000 2016 5
Франція $ 1,030,800,000,000 2016 6
Гонконг $ 997,200,000,000 2016 7
Великобританія $ 993,700,000,000 2016 8
Південна Корея $ 914,100,000,000 2016 9
Нідерланди $ 836,400,000,000 2016 10
Канада $ 821,400,000,000 2016 11
Італія $ 808,500,000,000 2016 12
Мексика $ 732,100,000,000 2016 13
Індія $ 674,000,000,000 2016 14
Сінгапур $ 624,600,000,000 2016 15
Тайвань $ 563,500,000,000 2016 16
Об'єднані Арабські Емірати $ 562,900,000,000 2016 17
Іспанія $ 554,200,000,000 2016 18
Швейцарія $ 544,500,000,000 2016 19
Бельгія $ 502,500,000,000 2016 20
російська Федерація $ 424,400,000,000 2016 21
Австралія $ 387,400,000,000 2016 22
Польща $ 377,800,000,000 2016 23
Таїланд $ 361,300,000,000 2016 24
Туреччина $ 347,900,000,000 2016 25
В'єтнам $ 330,200,000,000 2016 26
Бразилія $ 318,500,000,000 2016 27
Малайзія $ 306,800,000,000 2016 28
Австрія $ 293,400,000,000 2016 29
Чехія $ 274,100,000,000 2016 30
Індонезія $ 258,200,000,000 2016
джерело: Дані по експорту . Дані щодо імпорту . The World Factbook .